Гильза соединительная изолированная ГСИ 6.0 серия EasyFix в ПВХ корпусе
| Код товара (артикул) | 90908 |
| Наименование текстовое расширенное | Гильза соединительная изолированная |
| Обозначение | ГСИ 6.0 серия EasyFix |
| Назначение, применение | Соединение встык медных проводов сечениями от 2.5 до 6 мм² методом опрессовки |
| РРЦ | 11.32 р. |
| Тип коннектора | гильза соединительная |
| Особенности конструкции | Стыковое соединение жил |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 462.5 |
| Класс гибкости жилы | 3456 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Материал контактной части | латунь |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Цветовой стандарт изоляции | Международный стандарт |
| Цвет изоляции | желтый |
| Технология монтажа | опрессовка |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.00245 |
| Длина единицы товара (см) | 2.6 |
| Ширина единицы товара (см) | 0.6 |
| Высота единицы товара (см) | 0.6 |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.22 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000374 |
| Количество в промежуточной упаковке | 500 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 22 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 17 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 4 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1.12 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001496 |
| Количество в транспортной упаковке | 4000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.014553 |