Перфоратор HB-20-30 без АКБ и ЗУ серия ПРОФИ с максимальным размером оснастки SDS-Plus до 30 мм
| Код товара (артикул) | 106056 |
| Наименование текстовое расширенное | Перфоратор |
| Обозначение | HB-20-30 без АКБ и ЗУ серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне, а также для проведения долбежных работ |
| РРЦ | 14 797.25 р. |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Тип патрона/шпинделя | пылезащищеныйполимерныйSDS-Plus |
| Наличие удара | |
| Частота ударов в минуту | 0-5400 |
| Сила удара, Дж | 3.5 |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 1000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1000 |
| Размер оснастки (max) | SDS-Plus /30 |
| Комплектация | дополнительная рукоятка |
| Особенности конструкции | подсветка рабочей зонытормоз двигателяблокировка шпинделядополнительная рукояткареверс |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 3.97875 |
| Длина единицы товара (см) | 33.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 22 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 34 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 23 |
| Высота потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 3.84 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.009775 |
| Количество в транспортной упаковке | 8 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 49.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
| Высота транспортной упаковки, см | 48.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 31.83 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.086427 |