Домкрат низкий ДН-50П16 серия ПРОФИ с пружинным возвратом штока
| Код товара (артикул) | 74329 |
| Наименование текстовое расширенное | Домкрат низкий |
| Обозначение | ДН-50П16 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | монтаж и выверка оборудования до 50 тонн в ограниченном пространстве |
| РРЦ | 14 409.32 р. |
| Тип домкрата | грузовой |
| Грузоподъемность, тонн | 50 |
| Ход поршня, мм | 16 |
| Особенности конструкции | максимальное давление: 700 бар (70 Мпа)опора из закаленной сталипружинный возврат штокарифленая поверхность опорыодностороннего действиянизкий клиренс |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 6.8 |
| Длина единицы товара (см) | 21.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 13 |
| Высота единицы товара (см) | 8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 14 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 6.3 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002772 |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 29.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
| Высота транспортной упаковки, см | 11 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.6 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.008113 |