Домкрат низкий ДН-150П16 серия ПРОФИ с пружинным возвратом штока
| Код товара (артикул) | 88498 |
| Наименование текстовое расширенное | Домкрат низкий |
| Обозначение | ДН-150П16 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | монтаж и выверка оборудования до 150 тонн в ограниченном пространстве |
| РРЦ | 43 432.02 р. |
| Тип домкрата | грузовой |
| Грузоподъемность, тонн | 150 |
| Ход поршня, мм | 16 |
| Особенности конструкции | рифленая поверхность опорыодностороннего действиянизкий клиренсопора из закаленной сталимаксимальное давление: 700 бар (70 Мпа)пружинный возврат штока |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 29.2 |
| Длина единицы товара (см) | 29.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 23 |
| Высота единицы товара (см) | 9.8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | деревянный ящик |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 34 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 27.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 14 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 29.2 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.01309 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 34 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 14 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 29.2 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01309 |