Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
78053 ТМЛс(90) 6-5 100
шт
60.48
78054 ТМЛс(90) 6-6 100
шт
60.48
70282 ТМЛс(90) 10-6 100
шт
94.28
70283 ТМЛс(90) 10-8 100
шт
94.28
70284 ТМЛс(90) 16-6 100
шт
132.09
70285 ТМЛс(90) 16-8 100
шт
132.09
70286 ТМЛс(90) 25-8 100
шт
186.37
70287 ТМЛс(90) 25-10 100
шт
186.37
70288 ТМЛс(90) 35-8 100
шт
235.11
70289 ТМЛс(90) 35-10 100
шт
235.11
70290 ТМЛс(90) 50-8 50
шт
285.46
70291 ТМЛс(90) 50-10 50
шт
285.46
92336 ТМЛс(90) 70-8 50
шт
370.27
70292 ТМЛс(90) 70-10 50
шт
370.27
70293 ТМЛс(90) 70-12 50
шт
370.27
70294 ТМЛс(90) 95-10 25
шт
663.81
70295 ТМЛс(90) 95-12 25
шт
663.81
92337 ТМЛс(90) 120-10 10
шт
896.87
70296 ТМЛс(90) 120-12 10
шт
896.87
70297 ТМЛс(90) 150-12 10
шт
1 270.23
Всего позиций: 20
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
78053 ТМЛс(90) 6-5 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
78054 ТМЛс(90) 6-6 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70282 ТМЛс(90) 10-6 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70283 ТМЛс(90) 10-8 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70284 ТМЛс(90) 16-6 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70285 ТМЛс(90) 16-8 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70286 ТМЛс(90) 25-8 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70287 ТМЛс(90) 25-10 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70288 ТМЛс(90) 35-8 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70289 ТМЛс(90) 35-10 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70290 ТМЛс(90) 50-8 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70291 ТМЛс(90) 50-10 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92336 ТМЛс(90) 70-8 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70292 ТМЛс(90) 70-10 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70293 ТМЛс(90) 70-12 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70294 ТМЛс(90) 95-10 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70295 ТМЛс(90) 95-12 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92337 ТМЛс(90) 120-10 1 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70296 ТМЛс(90) 120-12 1 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
70297 ТМЛс(90) 150-12 1 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 20
SKU товарные позиции L B H D d d₁
78053 ТМЛс(90) 6-5 20.1 9 14 5.3 5.1 3.5
78054 ТМЛс(90) 6-6 21.6 9.5 14 6.4 5.1 3.5
70282 ТМЛс(90) 10-6 22.8 10 16 6.4 6.3 4.5
70283 ТМЛс(90) 10-8 27.3 12 16 8.4 6.3 4.5
70284 ТМЛс(90) 16-6 24.4 12 21 6.4 7.9 5.5
70285 ТМЛс(90) 16-8 28.9 12 21 8.4 7.9 5.5
70286 ТМЛс(90) 25-8 31 15 24 8.4 9.5 6.9
70287 ТМЛс(90) 25-10 36 15 24 10.5 9.5 6.9
70288 ТМЛс(90) 35-8 32.5 16.5 27.5 8.4 11 8.2
70289 ТМЛс(90) 35-10 37.5 16.5 27.5 10.5 11 8.2
70290 ТМЛс(90) 50-8 35.1 19 31.5 8.4 12.6 9.6
70291 ТМЛс(90) 50-10 39.1 19 31.5 10.5 12.6 9.6
92336 ТМЛс(90) 70-8 37 22 35.5 8.4 14.5 11.5
70292 ТМЛс(90) 70-10 41 21.5 35 10.5 14.5 11.5
70293 ТМЛс(90) 70-12 43 21.5 35 13 14.5 11.5
70294 ТМЛс(90) 95-10 44 26 41 10.5 17.5 13.5
70295 ТМЛс(90) 95-12 46 26 41 13 17.5 13.5
92337 ТМЛс(90) 120-10 46 29 45.5 10.5 19.5 15
70296 ТМЛс(90) 120-12 49.5 29 45.5 13 19.5 15
70297 ТМЛс(90) 150-12 51 30.5 50.5 13 21 16.5
Всего позиций: 20

Сопутствующие товары