Гильза кабельная ГМЛ(о) 6/10 (20 шт) медная луженая с технологическим окном в мини-упаковке
| Код товара (артикул) | 78779 |
| Наименование текстовое расширенное | Гильза кабельная |
| Обозначение | ГМЛ(о) 6/10 (20 шт) |
| Назначение, применение | Соединение встык без осевой нагрузки проводов и кабелей с медными жилами сечениями от 6 до 10 мм² |
| РРЦ | 981.00 р. |
| Тип коннектора | гильза соединительная |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 610 |
| Класс гибкости жилы | 123456 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Материал контактной части | медь |
| Технология монтажа | опрессовка |
| размер | L | d | d₁ |
|---|---|---|---|
| значение (мм) | 20 | 7 | 4.5 |
| Единица измерения | упак |
| Формат потребительской упаковки | 20 штук |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.08345 |
| Длина единицы товара (см) | 13.3 |
| Ширина единицы товара (см) | 8.2 |
| Высота единицы товара (см) | 2.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 0.7 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.08 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 9.1E-5 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 22 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 17 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.82 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00187 |
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.69 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01323 |