Гильза кабельная алюмомедная ГАМ 10/10
| Код товара (артикул) | 90831 |
| Наименование текстовое расширенное | Гильза кабельная алюмомедная |
| Обозначение | ГАМ 10/10 |
| Назначение, применение | Соединение опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов сечением 10 мм² с медными сечением 10 мм² |
| РРЦ | 211.12 р. |
| Тип коннектора | гильза соединительная |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | алюминиймедь |
| Сечение жилы, мм² | 10 |
| Класс гибкости жилы | 123456 |
| Покрытие контактной части | без покрытия |
| Материал контактной части | алюминиймедь |
| Технология монтажа | опрессовка |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.018333 |
| Длина единицы товара (см) | 7 |
| Ширина единицы товара (см) | 1 |
| Высота единицы товара (см) | 1 |
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 8 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 15 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.358333 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00024 |
| Количество в промежуточной упаковке | 200 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 18.5 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 14.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.36 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.003219 |
| Количество в транспортной упаковке | 1200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 42.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 13.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 22 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.021229 |