Отвертка диэлектрическая PH0x60 серия СЛИМ для работ под напряжением до 1000 В
| Код товара (артикул) | 103006 |
| Наименование текстовое расширенное | |
| Обозначение | Отвертка диэлектрическая PH0x60 серия СЛИМ |
| Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
| РРЦ | 229.16 р. |
| Тип инструмента | отвертка |
| Серия | СЛИМ |
| Длина стержня | 60 |
| Диэлектрические свойства | |
| Вид отвертки | диэлектрическая |
| Профиль шлица | крест PH |
| Материал стержня (биты) | сталь S2 |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Вмногокомпонентная нескользящая рукояткаотверстие для подвешиваниянамагниченные наконечникирукоятка с защитой от скатываниямонтаж винтов с глубокой посадкоймаркировка профиля на торце рукоятки |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.047958 |
| Длина единицы товара (см) | 15 |
| Ширина единицы товара (см) | 2.3 |
| Высота единицы товара (см) | 2.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пл. держатель |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 4 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.044 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00018 |
| Количество в промежуточной упаковке | 12 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 20 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 9.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 10 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.55 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.0019 |
| Количество в транспортной упаковке | 240 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 38 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 22.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 52 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.51 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.04446 |