Набор диэлектрических отверток НИО-09 серия ПРОФИ для работ под напряжением до 1000 В
| Код товара (артикул) | 78620 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор диэлектрических отверток |
| Обозначение | НИО-09 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
| РРЦ | 2 117.85 р. |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Серия | ПРОФИ |
| Диэлектрические свойства | |
| Вид отвертки | диэлектрическая |
| Профиль шлица | шлиц SLкрест PHпозидрив PZ |
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
| Отверток в наборе | 9 |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткарукоятка с защитой от скатываниямаркировка профиля на торце рукояткииндикаторная отверка в комплекте |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.775 |
| Длина единицы товара (см) | 29 |
| Ширина единицы товара (см) | 17 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | кофр |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 29 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 17 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.7 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002465 |
| Количество в промежуточной упаковке | 5 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 18 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 21 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.65 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.010962 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 37 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Высота транспортной упаковки, см | 45 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.05328 |