Набор диэлектрических отверток НИО-2206 серия СЛИМ для работ под напряжением до 1000 В
| Код товара (артикул) | 88932 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор диэлектрических отверток |
| Обозначение | НИО-2206 серия СЛИМ |
| Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
| РРЦ | 1 671.44 р. |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Серия | СЛИМ |
| Диэлектрические свойства | |
| Вид отвертки | диэлектрическая |
| Профиль шлица | шлиц SLкрест PH |
| Материал стержня (биты) | сталь S2 |
| Отверток в наборе | 6 |
| Особенности конструкции | отверстие для подвешиваниямаркировка профиля на торце рукояткирукоятка с защитой от скатываниядля работ под напряжением до 1000Вмногокомпонентная нескользящая рукоятканамагниченные наконечники |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.470833 |
| Длина единицы товара (см) | 26.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 13.7 |
| Высота единицы товара (см) | 3.7 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | кофр |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 26.2 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 13.7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.7 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.432 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001328 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 26.5 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13.6 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 23.2 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.662 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.008361 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 28 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 29.4 |
| Высота транспортной упаковки, см | 48.4 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.3 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.039843 |