набор торцевых диэлектрических отверток НИО-2205-Т серия ПРОФИ для работ под напряжением до 1000 В
| Код товара (артикул) | 88927 |
| Наименование текстовое расширенное | набор торцевых диэлектрических отверток |
| Обозначение | НИО-2205-Т серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | работы по монтажу и демонтажу гаек и болтов с шестигранной головкой под напряжением до 1000 В |
| РРЦ | 2 947.92 р. |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Серия | ПРОФИ |
| Диэлектрические свойства | |
| Вид отвертки | диэлектрическая |
| Профиль шлица | шестигранник |
| Материал стержня (биты) | хром-молибденовая сталь |
| Отверток в наборе | 5 |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Вдвухкомпонентная нескользящая рукояткарукоятка с защитой от скатывания |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.9 |
| Длина единицы товара (см) | 28.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 15.4 |
| Высота единицы товара (см) | 3.3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пл. держатель |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 28.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.8 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001824 |
| Количество в промежуточной упаковке | 5 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 16.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 21.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 4.3 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.010288 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 35 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 44.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.047504 |