Набор маркеров ColorPRO (черн/бел) с жидкой краской
| Код товара (артикул) | 83407 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор маркеров |
| Обозначение | ColorPRO (черн/бел) |
| Назначение, применение | Нанесение маркировки или разметки на различные строительные поверхности, в т.ч. неподготовленные шершавые или ржавые |
| РРЦ | 427.22 р. |
| Тип | маркировка |
| Материал | пластикат |
| Маркировка | |
| Толщина, мм | 4 |
| Многоразовое использование | |
| Температура эксплуатации, °C | -10...145 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.048611 |
| Длина единицы товара (см) | 19 |
| Ширина единицы товара (см) | 7 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 19 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.048611 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000266 |
| Количество в промежуточной упаковке | 60 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 24 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 20 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 18 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.92 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00864 |
| Количество в транспортной упаковке | 360 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 62 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 |
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.062868 |