Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
102660 СДК 16-17 50
шт
43.42
102661 СДК 19-20 50
шт
45.68
102662 СДК 25-26 28
шт
47.74
102663 СДК 31-32 25
шт
49.57
102664 СДК 38-40 20
шт
64.87
102665 СДК 48-50 10
шт
72.68
Всего позиций: 6
SKU товарные позиции Материал Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Замковое устройство Крепление Монтажное отверстие, мм Максимальный диаметр охвата, мм
102660 СДК 16-17 оцинкованная сталь отсутствует 56 16 0.9 винтовой замок Дюбель/Винт/Саморез 6 19.5
102661 СДК 19-20 оцинкованная сталь отсутствует 64 16 0.9 винтовой замок Дюбель/Винт/Саморез 6 23.5
102662 СДК 25-26 оцинкованная сталь отсутствует 65 16 0.9 винтовой замок Дюбель/Винт/Саморез 6 26
102663 СДК 31-32 оцинкованная сталь отсутствует 69 16 0.9 винтовой замок Дюбель/Винт/Саморез 6 33
102664 СДК 38-40 оцинкованная сталь отсутствует 78 16 1.2 винтовой замок Дюбель/Винт/Саморез 6 40
102665 СДК 48-50 оцинкованная сталь отсутствует 93 16 1.2 винтовой замок Дюбель/Винт/Саморез 6 50
Всего позиций: 6
SKU товарные позиции L l l₁ B b h S D A h₁
102660 СДК 16-17 56 12 27 16 6 23 0.9 16-19.5 38 8.9
102661 СДК 19-20 64 12 27 16 6 25 0.9 20-23.5 46 10.9
102662 СДК 25-26 65 12 27 16 6 26 0.9 23.5-26 48 12.65
102663 СДК 31-32 69 12 27 16 6 28.5 0.9 26.5-33 54 14.15
102664 СДК 38-40 78 12 27 16 6 30.5 1.2 35-40 61 18.7
102665 СДК 48-50 93 12 27 16 6 37 1.2 43-50 70 22.7
Всего позиций: 6

Сопутствующие товары