Разъем штекерный изолированный «мама» ВРШИ-М(н) 1.5–4 серия ПРОФИ виброустойчивый в нейлоновом корпусе
| Код товара (артикул) | 66676 |
| Наименование текстовое расширенное | Разъем штекерный изолированный «мама» |
| Обозначение | ВРШИ-М(н) 1.5–4 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Формирование изолированных быстроразъемных соединений штекерного типа многопроволочных медных проводов сечениями от 0.5 до 1.5 мм² |
| РРЦ | 18.95 р. |
| Тип коннектора | разъем мама штекерный |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.4 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 0.50.751.01.5 |
| Класс гибкости жилы | 3456 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Материал контактной части | латунь |
| Наличие изоляции | |
| Материал изоляции | Нейлон |
| Цветовой стандарт изоляции | Международный стандарт |
| Цвет изоляции | красный |
| Температурная стойкость изоляции, ˚С | 105 |
| Технология монтажа | опрессовка |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.0012 |
| Длина единицы товара (см) | 2.6 |
| Ширина единицы товара (см) | 0.6 |
| Высота единицы товара (см) | 0.6 |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет zip-lock |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.112 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000156 |
| Количество в промежуточной упаковке | 500 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 21 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 19 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 3 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.57 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001197 |
| Количество в транспортной упаковке | 6000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 7.2 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.014553 |