Разъем флажковый изолированный «мама» РФИ-М(н) 1.5–(6.3) серия ПРОФИ в нейлоновом корпусе
| Код товара (артикул) | 57925 |
| Наименование текстовое расширенное | Разъем флажковый изолированный «мама» |
| Обозначение | РФИ-М(н) 1.5–(6.3) серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Формирование быстроразъемных изолированных соединений многопроволочных медных проводов сечениями от 0.5 до 1.5 мм² с клеммными выходами электрооборудования типа "папа" |
| РРЦ | 9.56 р. |
| Тип коннектора | разъем мама плоский |
| Особенности конструкции | Easy Entry |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.4 |
| Материал жилы | медь |
| Сечение жилы, мм² | 0.50.751.01.5 |
| Покрытие контактной части | гальваническое лужение |
| Материал контактной части | латунь |
| Наличие изоляции | |
| Материал изоляции | Нейлон |
| Цветовой стандарт изоляции | Международный стандарт |
| Цвет изоляции | красный |
| Температурная стойкость изоляции, ˚С | 105 |
| Технология монтажа | опрессовка |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.00105 |
| Длина единицы товара (см) | 1.7 |
| Ширина единицы товара (см) | 0.5 |
| Высота единицы товара (см) | 1.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет zip-lock |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.114 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000224 |
| Количество в промежуточной упаковке | 500 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 23 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 19 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 3 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.58 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001311 |
| Количество в транспортной упаковке | 6000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 6.3 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.014553 |