Перфоформа для пробивки круглых отверстий в стальном листе МПО-115,0 серия ПРОФИ
| Код товара (артикул) | 85308 |
| Наименование текстовое расширенное | Перфоформа для пробивки круглых отверстий в стальном листе |
| Обозначение | МПО-115,0 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | пробивка отверстия ⌀ 115,0 мм в стальном листе |
| РРЦ | 7 765.74 р. |
| Тип инструмента | матрица для пробивки |
| Размер пробиваемого отверстия, мм | ⌀115.0 |
| Конструкция | круглая |
| Особенности конструкции | толщина стального листа до 2 мм |
| Единица измерения | компл |
| Вес нетто единицы товара, кг | 3.95 |
| Длина единицы товара (см) | 15 |
| Ширина единицы товара (см) | 14 |
| Высота единицы товара (см) | 6 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 14 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 3.9 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00126 |
| Количество в промежуточной упаковке | 15 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 25 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.0087 |
| Количество в транспортной упаковке | 6 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 29 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 16 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.00928 |