Матрица МПК-09 серия ПРОФИ для опрессовки флажковых разъемов в нейлоновом корпусе
| Код товара (артикул) | 74856 |
| Наименование текстовое расширенное | Матрица |
| Обозначение | МПК-09 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка флажковых разъемов в нейлоновом корпусе РФИ-М(н) сечением 0.25-2.5 мм² |
| РРЦ | 751.45 р. |
| Тип инструмента | матрицы |
| Коннекторы | изолированные разъемы |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 2.5 |
| Профиль обжима | овальный двухконтурный |
| Особенности конструкции | сменные матрицы |
| Длина инструмента, мм | 34 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.094 |
| Длина единицы товара (см) | 3.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.5 |
| Высота единицы товара (см) | 1.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 11.1 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.3 |
| Высота потребительской упаковки, см | 1.8 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.084 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000166 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.896 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001824 |
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 61.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.043911 |