Матрица МПК-16 серия ПРОФИ для опрессовки втулочных наконечников
| Код товара (артикул) | 90713 |
| Наименование текстовое расширенное | Матрица |
| Обозначение | МПК-16 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка двойных изолированных втулочныхнаконечников НШВИ (2) Сечения проводов:2x6/2х10/2х16 мм2 |
| РРЦ | 721.31 р. |
| Тип инструмента | матрицы |
| Коннекторы | двойные втулочные наконечники |
| Тип матрицы | сменная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 6 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 16 |
| Краткая характеристика | Опрессовка двойных изолированных втулочных наконечников НШВИ (2) Сечения проводов: 2x6/2х10/2х16 мм2 |
| Профиль обжима | трапециевидный |
| Особенности конструкции | сменные матрицы |
| Длина инструмента, мм | 34 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.0811 |
| Длина единицы товара (см) | 3.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.5 |
| Высота единицы товара (см) | 1.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 13.3 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.06 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00024 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9.2 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.768 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001766 |
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 62 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.22 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.045322 |