Набор в сумке СТО+9 серия QUICK PRO пресс-клещи (кримпер) с девятью матрицами для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников
| Код товара (артикул) | 90778 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор в сумке |
| Обозначение | СТО+9 серия QUICK PRO |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных наконечников, изолированных и неизолированных гильз и разъемов, втулочных наконечников |
| РРЦ | 7 271.07 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | заглушки КИЗизолированные разъемымедные наконечники и гильзыизолированные наконечники и гильзыдвойные втулочные наконечникивтулочные наконечники |
| Тип матрицы | семипозиционнаябыстросменнаяшестипозиционнаятрехпозиционнаячетырехпозиционная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Краткая характеристика | - Совместимость: все матрицы серии МПК (КВТ); - Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги; - Классическая конструкция, надежная механика; - Материал корпуса: 3-миллиметровая сталь; - Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки; - Устройство разблокировки храпового механизма; - Регулятор прижимного усилия матриц; - Рельефные двухкомпонентные рукоятки с мягкими вставками из нескользящей термопластрезины; - Стильная сумка-кофр с ложементом из EVA и внутренним сетчатым карманом на молнии |
| Профиль обжима | клиновидныйовальный двухконтурныйлепестковый двухконтурныйовальный одноконтурныйтрапециевидный |
| Особенности конструкции | быстросменные матрицырегулятор прижимного усилияхраповой механизмвозможность использования матриц МПКмеханизм разблокировки |
| Длина инструмента, мм | 225 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.385 |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 29 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.33 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002538 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 72 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 27.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.062496 |