Набор в сумке СТО+5 серия QUICK PRO пресс-клещи (кримпер) с пятью матрицами для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников
| Код товара (артикул) | 90777 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор в сумке |
| Обозначение | СТО+5 серия QUICK PRO |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных наконечников, изолированных и неизолированных гильз и разъемов, втулочных наконечников |
| РРЦ | 5 222.00 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | медные наконечники и гильзыизолированные разъемывтулочные наконечникиизолированные наконечники и гильзы |
| Тип матрицы | быстросменнаячетырехпозиционнаятрехпозиционнаяшестипозиционная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Краткая характеристика | • Совместимость: все матрицы МПК (КВТ) • Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги • Классическая конструкция, надежная механика • Материал корпуса: 3-миллиметровая сталь • Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки • Регулятор прижимного усилия матриц • Рельефные двухкомпонентные рукоятки с мягкими вставками из нескользящей термопластрезины • Прочная сумка с двумя карманами на лицевой стороне, кистевым ремнем и лямкой для крепления на пояс |
| Профиль обжима | клиновидныйлепестковый двухконтурныйтрапециевидныйовальный двухконтурный |
| Особенности конструкции | быстросменные матрицырегулятор прижимного усилияхраповой механизмвозможность использования матриц МПКмеханизм разблокировки |
| Длина инструмента, мм | 225 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.155 |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 29 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.114 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002538 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 72 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.062496 |