Набор в сумке СТК+9 серия ПРОФИ пресс-клещи (кримпер) с девятью матрицами для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников
| Код товара (артикул) | 83347 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор в сумке |
| Обозначение | СТК+9 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных наконечников, изолированных и неизолированных гильз и разъемов, втулочных наконечников |
| РРЦ | 6 930.47 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | изолированные наконечники и гильзыизолированные разъемывтулочные наконечникидвойные втулочные наконечникизаглушки КИЗмедные наконечники и гильзынаконечники из листовой меди |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Профиль обжима | овальный двухконтурныйтрапециевидныйлепестковый двухконтурныйклиновидныйовальный одноконтурный |
| Особенности конструкции | сменные матрицывозможность использования матриц МПКхраповой механизммеханизм разблокировкирегулятор прижимного усилияфронтальная опрессовка |
| Длина инструмента, мм | 220 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.36 |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 29.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 19 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.31 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.004204 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 75 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 27.2 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.093 |