CTK-01 серия ПРОФИ: Пресс-клещи
| Код товара (артикул) | 56538 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс-клещи |
| Обозначение | CTK-01 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных наконечников, гильз и разъемов с красной, синей и желтой манжетами НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-П, ВРПИ-М, ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), РПИ-П(н), РПИ-М(н) сечением 0.5 -6 мм² |
| РРЦ | 1 717.16 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | изолированные наконечники и гильзыизолированные разъемы |
| Тип матрицы | сменная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.5 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 6 |
| Краткая характеристика | Опрессовка изолированных наконечников, гильз и разъемов с красной, синей и желтой манжетами НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-П, ВРПИ-М, ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), РПИ-П(н), РПИ-М(н) сечением 0.5 -6 мм² |
| Профиль обжима | овальный двухконтурный |
| Особенности конструкции | сменные матрицывозможность использования матриц МПКхраповой механизммеханизм разблокировкирегулятор прижимного усилия |
| Матрицы в комплекте | |
| Длина инструмента, мм | 220 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.6275 |
| Длина единицы товара (см) | 22 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 28.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.4 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.578 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00078 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 24.5 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 29.7 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12.6 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 6.016 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.009168 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 53.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 26.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 25.1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.044659 |