Пресс-клещи CTB-05 серия ПРОФИ (кримпер) для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз
| Код товара (артикул) | 55914 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс-клещи |
| Обозначение | CTB-05 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка неизолированных медных наконечников и гильз ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN) сечением 0.25-10 мм² |
| РРЦ | 2 667.71 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | медные наконечники и гильзы |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 10 |
| Профиль обжима | клиновидный |
| Особенности конструкции | сменные матрицывозможность использования матриц МПКхраповой механизммеханизм разблокировкирегулятор прижимного усилияудлиненные рукоятки |
| Длина инструмента, мм | 260 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.69 |
| Длина единицы товара (см) | 26 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 33 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.644 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001089 |
| Количество в промежуточной упаковке | 5 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 34 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 11.5 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 14 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.328 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.005474 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 36 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.028458 |