Набор в сумке CTB+9 серия QUICK PRO пресс-клещи (кримпер) с девятью матрицами для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников
| Код товара (артикул) | 89183 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор в сумке |
| Обозначение | CTB+9 серия QUICK PRO |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных наконечников, изолированных и неизолированных гильз и разъемов, втулочных наконечников |
| РРЦ | 8 323.40 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | двойные втулочные наконечникиизолированные наконечники и гильзывтулочные наконечникиизолированные разъемымедные наконечники и гильзызаглушки КИЗ |
| Тип матрицы | быстросменнаятрехпозиционнаячетырехпозиционнаяшестипозиционнаясемипозиционная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Краткая характеристика | • Совместимость: все матрицы серии МПК (КВТ) • Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги • Материал корпуса: 3-миллиметровая сталь • Усиленная конструкция 10-дюймовых пресс-клещей с надежной механикой • Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки • Устройство разблокировки храпового механизма • Регулятор прижимного усилия матриц • Удлиненные эргономичные рукоятки позволяют работать двумя руками • Стильная сумка-кофр с ложементом из EVA и внутренним сетчатым карманом на молнии |
| Профиль обжима | овальный одноконтурныйовальный двухконтурныйтрапециевидныйлепестковый двухконтурныйклиновидный |
| Особенности конструкции | механизм разблокировкибыстросменные матрицыудлиненные рукояткихраповой механизмрегулятор прижимного усилиявозможность использования матриц МПК |
| Длина инструмента, мм | 260 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.445 |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 29.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 19 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.4 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.004204 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 75 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 40 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 28.9 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.093 |