Набор в сумке СТВ+5 серия QUICK PRO пресс-клещи (кримпер) с пятью матрицами для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников
| Код товара (артикул) | 89227 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор в сумке |
| Обозначение | СТВ+5 серия QUICK PRO |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных наконечников, изолированных и неизолированных гильз и разъемов, втулочных наконечников |
| РРЦ | 6 221.62 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | изолированные наконечники и гильзывтулочные наконечникиизолированные разъемымедные наконечники и гильзы |
| Тип матрицы | быстросменнаятрехпозиционнаячетырехпозиционнаяшестипозиционная |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 25 |
| Краткая характеристика | • Совместимость: все матрицы МПК (КВТ) • Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги • Материал корпуса: 3-миллиметровая сталь • Усиленный трехшарнирный рычажный механизм • Удлиненные нескользящие рукоятки, позволяющие производить опрессовку двумя руками • Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки • При работе требуют на 30% меньше усилий, чем аналогичный инструмент • Регулятор прижимного усилия матриц |
| Профиль обжима | овальный двухконтурныйтрапециевидныйлепестковый двухконтурныйклиновидный |
| Особенности конструкции | механизм разблокировкибыстросменные матрицыудлиненные рукояткихраповой механизмрегулятор прижимного усилиявозможность использования матриц МПК |
| Длина инструмента, мм | 260 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.235 |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.5 |
| Высота единицы товара (см) | 5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 29 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.182 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002538 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 70.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 29 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.06338 |