Пресс-клещи шестигранные ПКВш-6 мини серия ПРОФИ (кримпер) для опрессовки втулочных наконечников
| Код товара (артикул) | 74593 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс-клещи шестигранные |
| Обозначение | ПКВш-6 мини серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных втулочных наконечников сечением 0,25-6 мм |
| РРЦ | 1 835.92 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | втулочные наконечникидвойные втулочные наконечники |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 6 |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Особенности конструкции | саморегулирующаяся матрицахраповой механизммеханизм разблокировкирегулятор прижимного усилияфронтальная опрессовка |
| Длина инструмента, мм | 150 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.414 |
| Длина единицы товара (см) | 15 |
| Ширина единицы товара (см) | 12.6 |
| Высота единицы товара (см) | 2.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 16.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 6.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.39 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000236 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 18.5 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 14 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 14.2 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 4 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.003678 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 29 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.56 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.02262 |