Пресс-клещи шестигранные ПКВш-16м серия ПРОФИ (кримпер) для опрессовки втулочных наконечников
| Код товара (артикул) | 79761 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс-клещи шестигранные |
| Обозначение | ПКВш-16м серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных втулочных наконечников сечением 0,25-16 мм |
| РРЦ | 6 069.44 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | втулочные наконечникидвойные втулочные наконечники |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 16 |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Особенности конструкции | саморегулирующаяся матрицахраповой механизммеханизм разблокировкирегулятор прижимного усилияфронтальная опрессовка |
| Длина инструмента, мм | 225 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.61 |
| Длина единицы товара (см) | 22.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.8 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000552 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 19 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 18 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 25 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00855 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 36 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27 |
| Высота транспортной упаковки, см | 41 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24.4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.039852 |