Пресс-клещи шестигранные ПКВш-10 серия ПРОФИ (кримпер) для опрессовки втулочных наконечников
| Код товара (артикул) | 77669 |
| Наименование текстовое расширенное | Пресс-клещи шестигранные |
| Обозначение | ПКВш-10 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка изолированных и неизолированных втулочных наконечников сечением 0,25-10 мм |
| РРЦ | 2 138.95 р. |
| Тип инструмента | пресс-клещи |
| Вид привода | механический |
| Коннекторы | втулочные наконечникидвойные втулочные наконечники |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.25 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 10 |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Особенности конструкции | саморегулирующаяся матрицахраповой механизммеханизм разблокировкирегулятор прижимного усилияфронтальная опрессовка |
| Длина инструмента, мм | 180 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.461111 |
| Длина единицы товара (см) | 18 |
| Ширина единицы товара (см) | 11.7 |
| Высота единицы товара (см) | 2.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 23.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.47 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000687 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 24 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 14 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.7 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.004368 |
| Количество в транспортной упаковке | 36 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 40 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 27 |
| Высота транспортной упаковки, см | 29 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.6 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.03132 |