Пила циркулярная погружная ППр-60 серия ПРОФИ мощностью 1400 ВТ и регулеровкой оборотов
| Код товара (артикул) | 104871 |
| Наименование текстовое расширенное | Пила циркулярная погружная |
| Обозначение | ППр-60 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | для выполнения продольных, поперечных и угловых резов в древесине, ДСП и фанере |
| РРЦ | 15 992.66 р. |
| Тип инструмента | пила циркулярная |
| Источник питания | сеть 230 В |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона/шпинделя | под шестигранный ключ |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 5000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-20000-5000 |
| Размер оснастки (max) | 165 |
| Комплектация | - пила циркулярная погружная ППр-60; |
| Особенности конструкции | блокировка шпинделяблокировка от случайного нажатия кнопки «ПУСК»плавный пуск |
| Посадочный диаметр оснастки | 20 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 6.625 |
| Длина единицы товара (см) | 34.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 25 |
| Высота единицы товара (см) | 25 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 35 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 26 |
| Высота потребительской упаковки, см | 29.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 6.24 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.026845 |
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 54 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.25 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0648 |