Перфоратор HB-20-30 серия ПРОФИ с максимальным размером оснастки SDS-Plus до 30 мм
| Код товара (артикул) | 106055 |
| Наименование текстовое расширенное | Перфоратор |
| Обозначение | HB-20-30 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне, а также для проведения долбежных работ |
| РРЦ | 27 302.59 р. |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Время заряда, мин | 90 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип патрона/шпинделя | пылезащищеныйполимерныйSDS-Plus |
| Наличие удара | |
| Частота ударов в минуту | 0-5400 |
| Сила удара, Дж | 3.5 |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 1000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1000 |
| Размер оснастки (max) | SDS-Plus /30 |
| Комплектация | аккумуляторзащитный кожухзарядное устройствокейсдополнительная рукоятка |
| Особенности конструкции | блокировка шпинделязащита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареитормоз двигателядополнительная рукояткареверсзащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареиподсветка рабочей зоныиндикатор заряда батареилитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазрядауниверсальный аккумулятор |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 6.835 |
| Длина единицы товара (см) | 36 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 22.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 44 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 29.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 6.55 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.014927 |
| Количество в транспортной упаковке | 4 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 47.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 46 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 27.34 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.071013 |