Перфоратор HB-20-24 без АКБ и ЗУ серия ПРОФИ с максимальным размером оснастки SDS-Plus до 24 мм
| Код товара (артикул) | 104537 |
| Наименование текстовое расширенное | Перфоратор |
| Обозначение | HB-20-24 без АКБ и ЗУ серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | для работ с камнем, бетоном, сталью, деревом и другим материалом: сверление, долбление, сверление с ударом |
| РРЦ | 11 911.26 р. |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Тип патрона/шпинделя | SDS-Plus |
| Наличие удара | |
| Частота ударов в минуту | 0-4800 |
| Защита от обратного удара | |
| Сила удара, Дж | 2.5 |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 1400 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1400 |
| Размер оснастки (max) | SDS-Plus /24 |
| Комплектация | - аккумуляторный перфоратор HB-20–24; - фирменная обрезиненная рукоятка; - паспорт; - картонная коробка |
| Особенности конструкции | дополнительная рукояткареверсзащита от обратного удараподсветка рабочей зоны |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 2.406 |
| Длина единицы товара (см) | 28 |
| Ширина единицы товара (см) | 9 |
| Высота единицы товара (см) | 20.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 21.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 29.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2.3 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.006025 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 50.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24.06 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.067771 |