Гайковерт ударный WB-20-500 серия ПРОФИ аккумуляторный бесщеточный
| Код товара (артикул) | 102594 |
| Наименование текстовое расширенное | Гайковерт |
| Обозначение | WB-20-500 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Предназначен для работы с резьбовым крепежом (болты и гайки) |
| РРЦ | 19 092.63 р. |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Время заряда, мин | 90 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крутящий момент (max), Нм | 500 |
| Тип патрона/шпинделя | квадрат 1/2" |
| Наличие удара | |
| Частота ударов в минуту | 0-28000-29000-3300 |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 2500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-23000-25000-2000 |
| Число скоростей | 3 |
| Число ступеней крутящего момента | 3 |
| Комплектация | кейсаккумуляторзарядное устройствоторцевые головки |
| Особенности конструкции | защита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареииндикатор заряда батареилитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазрядатормоз двигателяподсветка рабочей зоныблокировка шпинделяреверсзащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареиуниверсальный аккумулятор |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 3.861667 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 36 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 23 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 3.74 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00828 |
| Количество в транспортной упаковке | 6 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 45.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.17 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.052894 |