Отвертка аккумуляторная SD-4-5 серия ПРОФИ со сменными битами для закручивания и откручивания шурупов, винтов и других крепежных резьбовых изделий
| Код товара (артикул) | 105417 |
| Наименование текстовое расширенное | Отвертка аккумуляторная |
| Обозначение | SD-4-5 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | для закручивания и откручивания шурупов, винтов и других крепежных резьбовых изделий, а также для сверления отверстий небольшого диаметра |
| РРЦ | 4 025.44 р. |
| Тип инструмента | отвертка |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Время заряда, мин | 60 |
| Устройство аккумулятора | встроенный |
| Крутящий момент (max), Нм | 5 |
| Тип патрона/шпинделя | шестигранный (1/4НЕХ) |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 320 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-320 |
| Число скоростей | 1 |
| Число ступеней крутящего момента | 8 |
| Размер оснастки (max) | 6.35 |
| Комплектация | ◦ отвертка аккумуляторная SD-4-5; ◦ адаптер для бит HEX 1/4” и HEX 4 мм; ◦ сменные биты (27 шт.): - биты HEX 1/4” 25 мм: PH1, PH2, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, S0, S1, S2, U6.0, Y2, ТА2.3; - биты HEX 1/4” 65 мм: SL5, PH2; - биты HEX 4 мм 28 мм: SL1.5, SL2.0, PH000, PH00, PH0, ТS1.2, TS0.8, H2.0 ; ◦ бита-сверло HEX 1/4” 25 мм Ø 2 мм; ◦ USB Type-C кабель |
| Особенности конструкции | реверсзащита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареиподсветка рабочей зоныиндикатор заряда батареизащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареилитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.712 |
| Длина единицы товара (см) | 19.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.9 |
| Высота единицы товара (см) | 3.9 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.68 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00165 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.24 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.03906 |