Дрель-шуруповерт DBR-20-13 серия ERGOLINE аккумуляторная бесщеточная с максимальным размером оснастки до 13 мм
| Код товара (артикул) | 106679 |
| Наименование текстовое расширенное | Дрель-шуруповерт |
| Обозначение | DBR-20-13 серия ERGOLINE |
| Назначение, применение | для сверления отверстий в различных материалах, закручивания и откручивания резьбовых соединений |
| РРЦ | 12 908.70 р. |
| Тип инструмента | шуруповерт |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Время заряда, мин | 90 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Крутящий момент (max), Нм | 60 |
| Тип патрона/шпинделя | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 2000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-4500-2000 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Размер оснастки (max) | 13 |
| Комплектация | аккумуляторзарядное устройствокейс |
| Особенности конструкции | индикатор заряда батареиподсветка рабочей зонытормоз двигателязащита от замыкания/перегрева/перенапряжения аккумуляторной батареиуниверсальный аккумуляторзащита от пониженного напряжения аккумуляторной батареиреверслитий-ионная технология без эффекта памяти и саморазрядаблокировка шпинделя |
| Посадочный диаметр оснастки | 13 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.95 |
| Длина единицы товара (см) | 24 |
| Ширина единицы товара (см) | 15.5 |
| Высота единицы товара (см) | 8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 33 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 28 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2.98 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 52 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 59.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 30.83 |