Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
58649 ТМЛ (DIN) 6–5 100
шт
35.99
58650 ТМЛ (DIN) 6–6 100
шт
35.99
59570 ТМЛ (DIN) 10–5 100
шт
41.81
58652 ТМЛ (DIN) 10–6 100
шт
41.81
92338 ТМЛ(DIN) 10-8 100
шт
41.81
58653 ТМЛ (DIN) 16–6 100
шт
112.24
58654 ТМЛ (DIN) 16–8 100
шт
112.24
65242 ТМЛ (DIN) 16–10 100
шт
112.24
58655 ТМЛ (DIN) 25–6 100
шт
147.51
58657 ТМЛ (DIN) 25–8 100
шт
147.51
65243 ТМЛ (DIN) 25–10 100
шт
147.51
58658 ТМЛ (DIN) 35–8 50
шт
279.28
58659 ТМЛ (DIN) 35–10 50
шт
279.28
58661 ТМЛ (DIN) 50–8 50
шт
419.24
58660 ТМЛ (DIN) 50–10 50
шт
419.24
92339 ТМЛ(DIN) 70-8 50
шт
535.93
58662 ТМЛ (DIN) 70–10 50
шт
535.93
58663 ТМЛ (DIN) 70–12 50
шт
535.93
58664 ТМЛ (DIN) 95–10 10
шт
818.11
58665 ТМЛ (DIN) 95–12 10
шт
818.11
65244 ТМЛ (DIN) 120–10 10
шт
948.34
58666 ТМЛ (DIN) 120–12 10
шт
948.34
65245 ТМЛ (DIN) 150–10 10
шт
1 378.95
58669 ТМЛ (DIN) 150–12 10
шт
1 378.95
65246 ТМЛ (DIN) 185–12 10
шт
1 601.04
58668 ТМЛ (DIN) 185–16 10
шт
1 601.04
65247 ТМЛ (DIN) 240–12 5
шт
2 357.70
58673 ТМЛ (DIN) 240–16 5
шт
2 357.70
89392 ТМЛ(DIN) 300–12 5
шт
2 774.68
65248 ТМЛ (DIN) 300–16 5
шт
2 774.68
65249 ТМЛ (DIN) 400–16 5
шт
5 744.46
65250 ТМЛ (DIN) 500–20 1
шт
6 680.98
65251 ТМЛ (DIN) 625–20 1
шт
6 842.68
81320 ТМЛ (DIN) 800–20 1
шт
13 363.54
81321 ТМЛ (DIN) 1000–20 1
шт
17 363.15
Всего позиций: 35
SKU товарные позиции Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
58649 ТМЛ (DIN) 6–5 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58650 ТМЛ (DIN) 6–6 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
59570 ТМЛ (DIN) 10–5 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58652 ТМЛ (DIN) 10–6 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92338 ТМЛ(DIN) 10-8 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58653 ТМЛ (DIN) 16–6 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58654 ТМЛ (DIN) 16–8 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65242 ТМЛ (DIN) 16–10 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58655 ТМЛ (DIN) 25–6 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58657 ТМЛ (DIN) 25–8 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65243 ТМЛ (DIN) 25–10 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58658 ТМЛ (DIN) 35–8 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58659 ТМЛ (DIN) 35–10 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58661 ТМЛ (DIN) 50–8 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58660 ТМЛ (DIN) 50–10 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92339 ТМЛ(DIN) 70-8 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58662 ТМЛ (DIN) 70–10 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58663 ТМЛ (DIN) 70–12 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58664 ТМЛ (DIN) 95–10 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58665 ТМЛ (DIN) 95–12 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65244 ТМЛ (DIN) 120–10 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58666 ТМЛ (DIN) 120–12 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65245 ТМЛ (DIN) 150–10 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58669 ТМЛ (DIN) 150–12 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65246 ТМЛ (DIN) 185–12 185 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58668 ТМЛ (DIN) 185–16 185 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65247 ТМЛ (DIN) 240–12 240 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
58673 ТМЛ (DIN) 240–16 240 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
89392 ТМЛ(DIN) 300–12 300 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65248 ТМЛ (DIN) 300–16 300 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65249 ТМЛ (DIN) 400–16 400 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65250 ТМЛ (DIN) 500–20 500 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
65251 ТМЛ (DIN) 625–20 630 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
81320 ТМЛ (DIN) 800–20 800 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
81321 ТМЛ (DIN) 1000–20 1000 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 35
SKU товарные позиции L B D d d₁
58649 ТМЛ (DIN) 6–5 30.5 8.5 5.3 5.5 3.8
58650 ТМЛ (DIN) 6–6 31.5 8.5 6.4 5.5 3.8
59570 ТМЛ (DIN) 10–5 34 9 5.3 6 4.5
58652 ТМЛ (DIN) 10–6 34.5 9 6.4 6 4.5
92338 ТМЛ(DIN) 10-8 37 13 8.4 6 4.5
58653 ТМЛ (DIN) 16–6 43.5 13 6.4 8.5 5.5
58654 ТМЛ (DIN) 16–8 46 13 8.4 8.5 5.5
65242 ТМЛ (DIN) 16–10 48 17 10.5 8.5 5.5
58655 ТМЛ (DIN) 25–6 45.5 14 6.4 10 7
58657 ТМЛ (DIN) 25–8 48 16 8.4 10 7
65243 ТМЛ (DIN) 25–10 50 17 10.5 10 7
58658 ТМЛ (DIN) 35–8 52 17 8.4 12.5 8.2
58659 ТМЛ (DIN) 35–10 54 19 10.5 12.5 8.2
58661 ТМЛ (DIN) 50–8 62 20 8.4 14.5 10
58660 ТМЛ (DIN) 50–10 64 22 10.5 14.5 10
92339 ТМЛ(DIN) 70-8 65 24 8.4 16.5 11.5
58662 ТМЛ (DIN) 70–10 67 24 10.5 16.5 11.5
58663 ТМЛ (DIN) 70–12 68 24 13 16.5 11.5
58664 ТМЛ (DIN) 95–10 77 28 10.5 19 13.5
58665 ТМЛ (DIN) 95–12 78 28 13 19 13.5
65244 ТМЛ (DIN) 120–10 85 32 10.5 21 15.5
58666 ТМЛ (DIN) 120–12 86 32 13 21 15.5
65245 ТМЛ (DIN) 150–10 93 34 10.5 23.5 17
58669 ТМЛ (DIN) 150–12 94 34 13 23.5 17
65246 ТМЛ (DIN) 185–12 98 37 13 25.5 19
58668 ТМЛ (DIN) 185–16 101 37 17 25.5 19
65247 ТМЛ (DIN) 240–12 108 42 13 29 21.5
58673 ТМЛ (DIN) 240–16 111 42 17 29 21.5
89392 ТМЛ(DIN) 300–12 115 48 13 32 24.5
65248 ТМЛ (DIN) 300–16 119 46 17 32 24.5
65249 ТМЛ (DIN) 400–16 140 54 17 38.5 27.5
65250 ТМЛ (DIN) 500–20 150 60 21 42 31
65251 ТМЛ (DIN) 625–20 160 64 21 44 34.5
81320 ТМЛ (DIN) 800–20 190 75 21 52 40
81321 ТМЛ (DIN) 1000–20 190 85 21 58 44
Всего позиций: 35
SKU товарные позиции .stp
58649 ТМЛ (DIN) 6–5 скачать файл .stp
58650 ТМЛ (DIN) 6–6 скачать файл .stp
59570 ТМЛ (DIN) 10–5 скачать файл .stp
58652 ТМЛ (DIN) 10–6 скачать файл .stp
92338 ТМЛ(DIN) 10-8 скачать файл .stp
58653 ТМЛ (DIN) 16–6 скачать файл .stp
58654 ТМЛ (DIN) 16–8 скачать файл .stp
65242 ТМЛ (DIN) 16–10 скачать файл .stp
58655 ТМЛ (DIN) 25–6 скачать файл .stp
58657 ТМЛ (DIN) 25–8 скачать файл .stp
65243 ТМЛ (DIN) 25–10 скачать файл .stp
58658 ТМЛ (DIN) 35–8 скачать файл .stp
58659 ТМЛ (DIN) 35–10 скачать файл .stp
58661 ТМЛ (DIN) 50–8 скачать файл .stp
58660 ТМЛ (DIN) 50–10 скачать файл .stp
92339 ТМЛ(DIN) 70-8 скачать файл .stp
58662 ТМЛ (DIN) 70–10 скачать файл .stp
58663 ТМЛ (DIN) 70–12 скачать файл .stp
58664 ТМЛ (DIN) 95–10 скачать файл .stp
58665 ТМЛ (DIN) 95–12 скачать файл .stp
65244 ТМЛ (DIN) 120–10 скачать файл .stp
58666 ТМЛ (DIN) 120–12 скачать файл .stp
65245 ТМЛ (DIN) 150–10 скачать файл .stp
58669 ТМЛ (DIN) 150–12 скачать файл .stp
65246 ТМЛ (DIN) 185–12 скачать файл .stp
58668 ТМЛ (DIN) 185–16 скачать файл .stp
65247 ТМЛ (DIN) 240–12 скачать файл .stp
58673 ТМЛ (DIN) 240–16 скачать файл .stp
89392 ТМЛ(DIN) 300–12 скачать файл .stp
65248 ТМЛ (DIN) 300–16 скачать файл .stp
65249 ТМЛ (DIN) 400–16 скачать файл .stp
65250 ТМЛ (DIN) 500–20 скачать файл .stp
65251 ТМЛ (DIN) 625–20 скачать файл .stp
81320 ТМЛ (DIN) 800–20 скачать файл .stp
81321 ТМЛ (DIN) 1000–20 скачать файл .stp
Всего позиций: 35

Сопутствующие товары