Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
59134 ПМ 1.5–4 100
шт
7.43
59135 ПМ 1.5–5 100
шт
7.43
48877 ПМ 2.5–4 100
шт
13.08
48878 ПМ 2.5–5 100
шт
13.08
66616 ПМ 2.5–6 100
шт
13.08
48879 ПМ 4–5 100
шт
20.39
83597 ПМ 4-6 100
шт
20.39
47862 ПМ 6–5 100
шт
28.80
48880 ПМ 6–6 100
шт
28.80
66617 ПМ 6–8 100
шт
28.80
48881 ПМ 10–6 100
шт
44.54
48882 ПМ 10–8 100
шт
44.54
42414 ПМ 16–6 100
шт
73.99
48883 ПМ 16–8 100
шт
73.99
66618 ПМ 16–10 100
шт
73.99
48884 ПМ 25–8 100
шт
101.86
83598 ПМ 25-10 100
шт
101.86
42781 ПМ 35–8 100
шт
152.78
48885 ПМ 35–10 100
шт
152.78
41905 ПМ 50–8 50
шт
206.42
48886 ПМ 50–10 50
шт
206.42
40844 ПМ 70–10 50
шт
258.30
40845 ПМ 95–10 50
шт
349.81
40846 ПМ 120–10 20
шт
492.11
40847 ПМ 150–12 20
шт
816.73
40848 ПМ 185–12 10
шт
1 009.07
Всего позиций: 26
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
59134 ПМ 1.5–4 1 1.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
59135 ПМ 1.5–5 1 1.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48877 ПМ 2.5–4 1 2.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48878 ПМ 2.5–5 1 2.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
66616 ПМ 2.5–6 1 2.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48879 ПМ 4–5 1 4 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
83597 ПМ 4-6 1 4 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
47862 ПМ 6–5 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48880 ПМ 6–6 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
66617 ПМ 6–8 1 6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48881 ПМ 10–6 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48882 ПМ 10–8 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
42414 ПМ 16–6 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48883 ПМ 16–8 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
66618 ПМ 16–10 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48884 ПМ 25–8 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
83598 ПМ 25-10 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
42781 ПМ 35–8 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48885 ПМ 35–10 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
41905 ПМ 50–8 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
48886 ПМ 50–10 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
40844 ПМ 70–10 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
40845 ПМ 95–10 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
40846 ПМ 120–10 1 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
40847 ПМ 150–12 1 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
40848 ПМ 185–12 1 185 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь пайка/опрессовка
Всего позиций: 26
SKU товарные позиции L B S D d d₁
59134 ПМ 1.5–4 14.6 6.6 0.8 4.3 3.4 1.7
59135 ПМ 1.5–5 16 8 0.8 5.3 3.4 1.7
48877 ПМ 2.5–4 14.4 6.5 0.8 4.3 4 2.3
48878 ПМ 2.5–5 17 9.5 0.8 5.3 4 2.3
66616 ПМ 2.5–6 21.8 12 0.8 6.4 4 2.3
48879 ПМ 4–5 18 8 1 5.3 5 3
83597 ПМ 4-6 18 8 1 6.4 5 3
47862 ПМ 6–5 19.5 9.5 1 5.3 5.5 3.4
48880 ПМ 6–6 22.5 12 1 6.4 5.5 3.4
66617 ПМ 6–8 27 15 1 8.4 5.5 3.4
48881 ПМ 10–6 30 15 1.2 6.4 7.2 4.7
48882 ПМ 10–8 29.5 15 1.2 8.4 7.2 4.7
42414 ПМ 16–6 30 12 1.5 6.4 9 6
48883 ПМ 16–8 32.5 16 1.5 8.4 9 6
66618 ПМ 16–10 32.5 16 1.5 10.5 9 6
48884 ПМ 25–8 34 16.5 1.7 8.4 11.5 8
83598 ПМ 25-10 34 16.5 1.7 10.5 11.5 8
42781 ПМ 35–8 42.5 22 2 8.4 13.4 9.5
48885 ПМ 35–10 43 22 2 10.5 13.4 9.5
41905 ПМ 50–8 50 22 2 8.4 15.5 11.5
48886 ПМ 50–10 50 22 2 10.5 15.5 11.5
40844 ПМ 70–10 50.5 24 2 10.5 17.5 13.5
40845 ПМ 95–10 54.5 27 2.2 10.5 19.5 15
40846 ПМ 120–10 56 29 2.5 10.5 22 17
40847 ПМ 150–12 66 36.5 3.3 12.8 26 19.3
40848 ПМ 185–12 68.5 39 3.5 12.8 28 21
Всего позиций: 26

Сопутствующие товары