Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
91877 НШАМ-П 16-13 50
шт
181.39
91878 НШАМ-П 25-13 50
шт
203.08
91879 НШАМ-П 35-13 50
шт
219.92
91880 НШАМ-П 50-20 50
шт
237.24
91881 НШАМ-П 70-20 50
шт
257.60
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Материал контактной части Технология монтажа
91877 НШАМ-П 16-13 1 16 1/2 медь/алюминий опрессовка
91878 НШАМ-П 25-13 1 25 1/2 медь/алюминий опрессовка
91879 НШАМ-П 35-13 1 35 1/2 медь/алюминий опрессовка
91880 НШАМ-П 50-20 1 50 1/2 медь/алюминий опрессовка
91881 НШАМ-П 70-20 1 70 1/2 медь/алюминий опрессовка
Всего позиций: 5
SKU товарные позиции L L₁ L₂ B S D d₁
91877 НШАМ-П 16-13 45 13 20 6.5 4.5 10 6.5
91878 НШАМ-П 25-13 45 13 20 6.5 4.5 11 7
91879 НШАМ-П 35-13 45 13 20 6.5 4.5 12 8.5
91880 НШАМ-П 50-20 52 20 20 6.5 4.5 14 9.5
91881 НШАМ-П 70-20 52 20 20 6.5 4.5 16 11
Всего позиций: 5