Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
58778 ГА 10 100
шт
23.68
41449 ГА 16 100
шт
31.44
41450 ГА 25 100
шт
38.58
41451 ГА 35 100
шт
49.67
41452 ГА 50 100
шт
59.72
41453 ГА 70 50
шт
69.87
41454 ГА 95 50
шт
82.15
41455 ГА 120 25
шт
123.85
41457 ГА 150 25
шт
131.78
41459 ГА 185 25
шт
142.14
41460 ГА 240 10
шт
186.97
58779 ГА 300 10
шт
300.67
Всего позиций: 12
SKU товарные позиции Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
58778 ГА 10 10 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41449 ГА 16 16 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41450 ГА 25 25 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41451 ГА 35 35 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41452 ГА 50 50 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41453 ГА 70 70 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41454 ГА 95 95 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41455 ГА 120 120 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41457 ГА 150 150 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41459 ГА 185 185 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
41460 ГА 240 240 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
58779 ГА 300 300 1/2 без покрытия алюминий опрессовка
Всего позиций: 12
SKU товарные позиции L d d₁
58778 ГА 10 53 8.5 4.5
41449 ГА 16 60 10 5.4
41450 ГА 25 63 12 7
41451 ГА 35 71 14 8
41452 ГА 50 71 16 9
41453 ГА 70 80 18 12
41454 ГА 95 85 20 13
41455 ГА 120 100 22 14
41457 ГА 150 100 24 17
41459 ГА 185 100 26 19
41460 ГА 240 110 28 20
58779 ГА 300 140 32 24
Всего позиций: 12

Сопутствующие товары