Набор отверток НО-37 серия МАСТЕР для проведения слесарно-монтажных работ
| Код товара (артикул) | 103023 |
| Наименование текстовое расширенное | Набор отверток |
| Обозначение | НО-37 серия МАСТЕР |
| Назначение, применение | проведение слесарно-монтажных работ |
| РРЦ | 2 300.87 р. |
| Тип инструмента | набор отверток |
| Серия | МАСТЕР |
| Вид отвертки | слесарная |
| Профиль шлица | крест PHTORXпозидрив PZшлиц SL |
| Материал стержня (биты) | хром-молибденовая сталь |
| Отверток в наборе | 17 |
| Бит (головок) в наборе | 20 |
| Особенности конструкции | двухкомпонентная нескользящая рукояткамаркировка профиля на торце рукояткинамагниченные наконечники битмаркировка типоразмера на каждой битесквозной стальной стерженьнамагниченные наконечникирукоятка с защитой от скатывания |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1.334 |
| Длина единицы товара (см) | 26.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 27 |
| Высота единицы товара (см) | 7.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пл. держатель |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 26.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 27 |
| Высота потребительской упаковки, см | 7.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.21 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.005366 |
| Количество в промежуточной упаковке | 5 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 37 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 27 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 29 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 6.23 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.028971 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 55.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 39.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.34 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.06796 |