Зажим прокалывающий ответвительный ЗПОн 16-95/1,5-16 для неизолированных проводов
| Код товара (артикул) | 87399 |
| Наименование текстовое расширенное | Зажим прокалывающий ответвительный |
| Обозначение | ЗПОн 16-95/1,5-16 |
| Назначение, применение | Предназначены для соединения без осевой нагрузки и ответвления неизолированных проводов СИП, а также для подключения проводов абонентов и освещения |
| РРЦ | 135.20 р. |
| Тип коннектора | зажим изолированный |
| Особенности конструкции | Герметичность |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Материал жилы | алюминиймедь |
| Сечение жилы, мм² | 1695 |
| Сечение ответвления, мм² | 161.5 |
| Материал контактной части | алюминиевый сплав |
| Размер крепёжного болта | М10 |
| Технология монтажа | срывные болты |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.060667 |
| Длина единицы товара (см) | 3.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 2.4 |
| Высота единицы товара (см) | 3.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 21 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.136 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002331 |
| Количество в промежуточной упаковке | 60 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 21 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 15 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 19.3 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.496 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00608 |
| Количество в транспортной упаковке | 300 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 36.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18.2 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.035314 |