POLJ-01, SMOE
Кабель: ВВГ, АВВГ, АВБбШв SZAMtKAtM, KAtM, N(A)YY, N(A)YBY, VVG, AVVG.
Конструкция:
-Для кабелей без брони:
Соединительная муфта Raychem Райхем состоит из четырех или пяти внутренних и одной внешней термоусаживаемых изоляционных трубок. Соединители изолируются и герметизируются толстостенными трубками, на внутреннюю поверхность которых нанесен термоплавкий клей. Аналогичная трубка большего диаметра обеспечивает внешнюю защиту и герметизацию. Все муфты Raychem Райхем позволяют перекрещивать жилы при фазировке.
-Для кабелей со стальной ленточной броней:
Соединительная муфта Raychem Райхем состоит из четырех или пяти внутренних и одной внешней термоусаживаемых изоляционных трубок, а также луженой медной сетки и роликовых пружин. Соединители изолируются и герметизируются толстостенными трубками, на внутреннюю поверхность которых нанесен термоплавкий клей. Луженая медная сетка оборачивается вокруг места соединения, служит механической защитой и с помощью роликовых пружин электрически соединяет броню кабелей. Термоусаживаемая трубка большего диаметра обеспечивает внешнюю защиту и герметизацию. Все муфты Raychem Райхем позволяют перекрещивать жилы при фазировке.
- Товарные позиции
товарные позиции | Тип упаковки | Кол-во ед. в упаковке | ед. | арт. | кратность/ мин. норма отпуска | цена кр опт | цена опт | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLJ-01/4x1-6() | 1 | шт | 58444 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x4-16 (097)() | 1 | шт | 70441 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x4-16-T (097)() | 1 | шт | 70217 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x10-35 (097)() | 1 | шт | 70483 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x10-35-T() | 1 | шт | 58454 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x25-70 (097)() | 1 | шт | 70527 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x25-70-T (097)() | 1 | шт | 70528 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x70-120() | 1 | шт | 58452 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x70-120-T() | 1 | шт | 58456 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x150-240 (097)() | 1 | шт | 70345 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x150-240-T() | 1 | шт | 58457 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x300() | 1 | шт | 67909 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/4x300-T() | 1 | шт | 67910 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x1-6() | 1 | шт | 58446 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x4-16 (097)() | 1 | шт | 69940 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x4-16-T() | 1 | шт | 67912 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x10-35() | 1 | шт | 58450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x10-35-T() | 1 | шт | 61599 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x25-70() | 1 | шт | 67913 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x25-70-T() | 1 | шт | 67914 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x70-120() | 1 | шт | 67915 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x70-120-T (097)() | 1 | шт | 74572 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x150-240() | 1 | шт | 67917 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x150-240-T (097)() | 1 | шт | 75077 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x300() | 1 | шт | 67919 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
POLJ-01/5x300-T() | 1 | шт | 67920 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81511() | 1 | шт | 67973 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81511-CEE05() | 1 | шт | 67974 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81512() | 1 | шт | 67975 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81512-CEE05() | 1 | шт | 67976 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81513() | 1 | шт | 67977 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81514() | 1 | шт | 67978 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81515() | 1 | шт | 67979 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81516() | 1 | шт | 67980 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81516-CEE05() | 1 | шт | 67981 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81517() | 1 | шт | 67982 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81518() | 1 | шт | 67983 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81519() | 1 | шт | 67984 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81521() | 1 | шт | 67985 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81522() | 1 | шт | 67986 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81523() | 1 | шт | 58429 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81524() | 1 | шт | 67987 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81525() | 1 | шт | 67988 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81526() | 1 | шт | 67989 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81527() | 1 | шт | 67990 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81528() | 1 | шт | 67991 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SMOE-81529() | 1 | шт | 67992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего позиций: 47