Тип:ST/W2
- Для крепления шлангов, патрубков и труб с повышенной жёсткостью, в установках высокого давления и вакуума
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Плавная бесступенчатая затяжка
- Нержавеющая сталь обеспечивает стойкое и надежное крепление
- Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
- Благодаря специальной отбортовке по краям ленты, хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
- Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже

товарные позиции | Размеры (мм) | ед. | код товара | мин. норма отп. | кр.опт | опт | м.опт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | W | |||||||
ST 49-55/W2 (Fortisflex) | 49 | 55 | 19 | шт | 69064 | 10 | 61.40 | 70.61 | 84.74 |
ST 56-62/W2 (Fortisflex) | 56 | 62 | 19 | шт | 69065 | 10 | 64.48 | 74.15 | 88.98 |
ST 60-68/W2 (Fortisflex) | 60 | 68 | 19 | шт | 69066 | 10 | 68.81 | 79.13 | 94.95 |
ST 67-75/W2 (Fortisflex) | 67 | 75 | 19 | шт | 69067 | 10 | 69.90 | 80.39 | 96.46 |
ST 75-81/W2 (Fortisflex) | 75 | 81 | 19 | шт | 69068 | 10 | 72.09 | 82.91 | 99.49 |
ST 80-87/W2 (Fortisflex) | 80 | 87 | 19 | шт | 69069 | 10 | 75.20 | 86.48 | 103.77 |
ST 88-94/W2 (Fortisflex) | 88 | 94 | 19 | шт | 69070 | 10 | 77.10 | 88.67 | 106.41 |
ST 95-103/W2 (Fortisflex) | 95 | 103 | 19 | шт | 69071 | 10 | 95.10 | 109.37 | 131.24 |
ST 105-113/W2 (Fortisflex) | 105 | 113 | 19 | шт | 69072 | 10 | 107.46 | 123.57 | 148.29 |
ST 114-122/W2(Fortisflex) | 114 | 122 | 19 | шт | 77791 | 10 | 119.53 | 137.47 | 164.96 |
всего позиций: 10