Тип:PL-9/W2
- Для крепления шлангов, патрубков и труб
- Материал: нержавеющая сталь AISI 201
- Максимальный разрушающий момент: 8 Н*м
- Конструкция червячного узла обеспечивает необходимый зазор и оптимальный угол резьбы в паре винт-лента, что позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру и увеличить предельный момент затяжки
- Плавная бесступенчатая затяжка
- Нержавеющая сталь обеспечивает долговечное и надежное крепление в агрессивных средах
- Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
- Благодаря специальной отбортовке по краям ленты хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
- Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже
- Инструмент для монтажа: крестовая или шлицевая отвертка

товарные позиции | Размеры (мм) | ед. | код товара | мин. норма отп. | кр.опт | опт | м.опт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | W | |||||||
PL-9(8-12)/W2(Fortisflex) | 8 | 12 | 9 | шт | 68959 | 100 | 7.57 | 8.70 | 10.45 |
PL-9(10-16)/W2(Fortisflex) | 10 | 16 | 9 | шт | 68960 | 100 | 7.62 | 8.77 | 10.52 |
PL-9(12-20)/W2(Fortisflex) | 12 | 20 | 9 | шт | 68961 | 100 | 8.04 | 9.25 | 11.10 |
PL-9(16-25)/W2(Fortisflex) | 16 | 25 | 9 | шт | 68962 | 100 | 8.46 | 9.73 | 11.68 |
PL-9(20-32)/W2(Fortisflex) | 20 | 32 | 9 | шт | 68963 | 50 | 10.22 | 11.75 | 14.10 |
PL-9(25-40)/W2(Fortisflex) | 25 | 40 | 9 | шт | 68964 | 50 | 10.36 | 11.92 | 14.30 |
PL-9(32-50)/W2(Fortisflex) | 32 | 50 | 9 | шт | 68965 | 50 | 11.93 | 13.71 | 16.45 |
PL-9(40-60)/W2(Fortisflex) | 40 | 60 | 9 | шт | 68966 | 20 | 12.37 | 14.23 | 17.07 |
PL-9(50-70)/W2(Fortisflex) | 50 | 70 | 9 | шт | 68967 | 20 | 13.07 | 15.04 | 18.04 |
PL-9(60-80)/W2(Fortisflex) | 60 | 80 | 9 | шт | 68968 | 20 | 13.83 | 15.91 | 19.09 |
PL-9(70-90)/W2(Fortisflex) | 70 | 90 | 9 | шт | 68969 | 20 | 14.52 | 16.70 | 20.03 |
PL-9(80-100)/W2(Fortisflex) | 80 | 100 | 9 | шт | 68970 | 20 | 17.98 | 20.67 | 24.81 |
PL-9(100-120)/W2(Fortisflex) | 100 | 120 | 9 | шт | 68971 | 20 | 19.33 | 22.23 | 26.67 |
PL-9(110-130)/W2(Fortisflex) | 110 | 130 | 9 | шт | 68972 | 20 | 20.08 | 23.09 | 27.71 |
PL-9(120-140)/W2(Fortisflex) | 120 | 140 | 9 | шт | 68973 | 20 | 25.03 | 28.79 | 34.55 |
PL-9(130-150)/W2(Fortisflex) | 130 | 150 | 9 | шт | 68974 | 20 | 26.58 | 30.57 | 36.68 |
PL-9(140-160)/W2(Fortisflex) | 140 | 160 | 9 | шт | 60392 | 10 | 25.84 | 29.72 | 35.66 |
PL-9(150-170)/W2(Fortisflex) | 150 | 170 | 9 | шт | 68976 | 10 | 31.26 | 35.95 | 43.14 |
PL-9(190-210)/W2(Fortisflex) | 190 | 210 | 9 | шт | 68977 | 10 | 35.60 | 40.94 | 49.13 |
PL-9(240-260)/W2(Fortisflex) | 240 | 260 | 9 | шт | 60395 | 10 | 42.58 | 48.97 | 58.76 |
PL-9(310-330)/W2(Fortisflex) | 310 | 330 | 9 | шт | 60396 | 10 | 60.57 | 69.66 | 83.59 |
всего позиций: 21