Тип:ТХК
- Для крепления труб к различным поверхностям
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: резина
- Материал дюбеля: полипропилен
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С
- Два винта обеспечивают равномерное давление на трубу по всей окружности
- Интегрированный резиновый профиль предохраняет трубы от повреждений, гасит вибрации и обеспечивает надежную фиксацию

товарные позиции | Нагрузка (кН) | Размеры (мм) | ед. | код товара | мин. норма отп. | кр.опт | опт | м.опт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рекомендуемая | разрушающая | D min | D max | W | S | M | |||||||
ТХК-3/8"(Fortisflex) | 1.3 | 3.9 | 16 | 20 | 20 | 1.0 | М8 | шт | 59899 | 1 | 18.74 | 21.56 | 25.87 |
ТХК-1/2"(Fortisflex) | 1.3 | 3.9 | 20 | 24 | 20 | 1.0 | М8 | шт | 59900 | 1 | 19.94 | 22.93 | 27.52 |
ТХК-3/4"(Fortisflex) | 1.3 | 3.9 | 25 | 28 | 20 | 1.0 | М8 | шт | 59901 | 1 | 21.15 | 24.32 | 29.18 |
ТХК-1"(Fortisflex) | 1.3 | 3.9 | 32 | 35 | 20 | 1.0 | М8 | шт | 59902 | 1 | 22.35 | 25.70 | 30.85 |
ТХК-1 1/4"(Fortisflex) | 1.6 | 4.8 | 39 | 46 | 20 | 1.2 | М8 | шт | 59903 | 1 | 24.58 | 28.27 | 33.92 |
ТХК-1 1/2"(Fortisflex) | 1.6 | 4.8 | 48 | 53 | 20 | 1.2 | М8 | шт | 59904 | 1 | 25.97 | 29.86 | 35.84 |
ТХК-2"(Fortisflex) | 1.6 | 4.8 | 59 | 66 | 20 | 1.2 | М8 | шт | 59905 | 1 | 29.23 | 33.62 | 40.34 |
ТХК-2 1/2"(Fortisflex) | 2.3 | 6.9 | 74 | 80 | 20 | 1.5 | М10 | шт | 59906 | 1 | 41.27 | 47.46 | 56.95 |
ТХК-3"(Fortisflex) | 2.3 | 6.9 | 87 | 94 | 20 | 1.5 | М10 | шт | 59907 | 1 | 44.53 | 51.21 | 61.45 |
ТХК-4"(Fortisflex) | 2.9 | 7.8 | 110 | 116 | 20 | 1.5 | М10 | шт | 59908 | 1 | 49.85 | 57.33 | 68.80 |
ТХК-5"(Fortisflex) | 2.9 | 7.8 | 135 | 143 | 20 | 1.5 | М10 | шт | 59909 | 1 | 68.76 | 79.08 | 94.89 |
ТХК-6"(Fortisflex) | 2.9 | 7.8 | 162 | 170 | 20 | 1.5 | М10 | шт | 59910 | 1 | 80.81 | 92.93 | 111.51 |
ТХК-8"(Fortisflex) | 2.9 | 7.8 | 207 | 219 | 20 | 1.5 | М10 | шт | 59911 | 1 | 96.71 | 111.22 | 133.46 |
всего позиций: 13