Тип:Р3-ЦПнг-LS
- Применение:
- организация скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
- герметичная прокладка кабельных линий и их защита от механических повреждений
- применение в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, а также транспортировка порошкообразных и сыпучих веществ
- Материал: стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ с пониженным газо-дымовыделением (LS)
- ПВХ-оболочка с пониженным газо-дымовыделением (LS)
- Температура эксплуатации: от -40°С до +75°С
- Температура монтажа: не ниже -5°С
- Особая гибкость рукава более, чем на 50%, превосходящая аналоги других производителей
- Защита от поражения электрическим током
- Надежная защита от коррозии
- Степень защиты от внешних воздействий — IP65
- Устойчивость к UV излучению
- Увеличенная механическая прочность
- Весь спектр необходимых фитингов, распаечных коробок, кабельных вводов и металлических скоб

товарные позиции | тип упаковки | Размеры (мм) | ед. | код товара | мин. норма отп. | кр.опт | опт | м.опт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | Номинальный диаметр (мм) | R изгиба (min) | ||||||||
Р3-ЦПнг-LS 6(Fortisflex) | евро-бухта | 5.5 | 9.7 | 6 | 35 | м | 76865 | 200 | 25.88 | 29.77 | 35.72 |
Р3-ЦПнг-LS 8(Fortisflex) | евро-бухта | 7.8 | 11.6 | 8 | 40 | м | 76866 | 100 | 24.19 | 27.83 | 33.39 |
Р3-ЦПнг-LS 10(Fortisflex) | евро-бухта | 9.5 | 13.9 | 10 | 55 | м | 73246 | 100 | 23.90 | 27.48 | 32.97 |
Р3-ЦПнг-LS 12(Fortisflex) | евро-бухта | 10.9 | 15.9 | 12 | 75 | м | 73247 | 100 | 27.48 | 31.61 | 37.93 |
Р3-ЦПнг-LS 15(Fortisflex) | евро-бухта | 13.9 | 18.9 | 15 | 75 | м | 73248 | 50 | 35.93 | 41.32 | 49.58 |
Р3-ЦПнг-LS 20(Fortisflex) | евро-бухта | 18.7 | 24 | 20 | 90 | м | 73249 | 50 | 46.17 | 53.10 | 63.71 |
Р3-ЦПнг-LS 25(Fortisflex) | евро-бухта | 23.7 | 30.8 | 25 | 110 | м | 73250 | 50 | 61.56 | 70.79 | 84.95 |
Р3-ЦПнг-LS 32(Fortisflex) | евро-бухта | 30.4 | 38 | 32 | 150 | м | 73251 | 25 | 84.44 | 97.10 | 116.53 |
Р3-ЦПнг-LS 38(Fortisflex) | евро-бухта | 36.5 | 44 | 38 | 180 | м | 73252 | 25 | 100.97 | 116.11 | 139.34 |
Р3-ЦПнг-LS 50(Fortisflex) | евро-бухта | 48 | 58.7 | 50 | 245 | м | 73253 | 15 | 164.12 | 188.74 | 226.49 |
Р3-ЦПнг-LS 60(Fortisflex) | евро-бухта | 58 | 68 | 60 | 290 | м | 76709 | 10 | 312.08 | 358.89 | 430.67 |
Р3-ЦПнг-LS 75(Fortisflex) | евро-бухта | 73 | 83 | 75 | 500 | м | 76726 | 10 | 622.11 | 715.43 | 858.51 |
Р3-ЦПнг-LS 100(Fortisflex) | евро-бухта | 98 | 108 | 100 | 600 | м | 76727 | 10 | 963.77 | 1,108.34 | 1,330.00 |
всего позиций: 13
- Документация на продукцию
- Сопутствующие товары
- Целевое Видео
- Видео










